직원별 협회 등록과 행정 처리 현황을 추적하는 표입니다. (원본: 협회등록현황_2026-06-19.xlsx)
| 항목 | 뜻 |
|---|---|
| 보험 | 보험 가입 여부 |
| 이름 | 직원 이름 (개인정보) |
| 소속 | 부서 |
| 직책 | 직위 |
| 명함 | 명함 제작/보유 |
| 출입증 | 출입증 발급 |
| 방위사업 신원조사 | 방위사업 신원조사 진행/결과 |
| 엔지니어링협회(기존) | 엔지니어링협회 기존 등록 |
| 엔지니어링협회(신규) | 엔지니어링협회 신규 등록 |
| 건설인협회(기존) | 건설인협회 기존 등록 |
| 건설인협회(신규) | 건설인협회 신규 등록 |
| 소프트웨어협회(기존) | 소프트웨어협회 기존 등록 |
| 소프트웨어협회(신규) | 소프트웨어협회 신규 등록 |
연결
- 직원을 기준으로 협회 등록·행정 처리 현황을 모았습니다.
실제 값 · 다운로드
실제 값과 원본 엑셀(.xlsx) 다운로드는 보호된 DB 보기에서 확인하세요(비밀번호 필요).